Vækstinitiativer vælges ofte med hjertet, maven eller intuitionen. Men holder den metode ikke længere, så får du her en metode, der lader dig vurdere dine vækstmuligheder i forhold til deres potentiale for at genere indtjening og som samtidig giver dig en realistisk risikovurdering.
Jeg tager her udgangspunkt i, at I i virksomheden allerede har identificeret en række potentielle vækstskabende tiltag. I denne første del af modellen, skal du vurdere de forskellige vækstmuligheder i forhold til marked, omsætning og deres potentiale for et overskud.
Vurder hver vækstmulighed forhold til følgende seks elementer:
Resultaterne af denne undersøgelse sættes ind i nedenstående tabel og vurderes på en skala fra 1-10. Hvor 1 er det laveste potentiale, 10 højest:
Vækstmulighed | Nuværende markeds-efterspørgsel | Potentiale for markeds-vækst | Grad af markeds-differentiering | Overskuds-potentiale | Markedsleder-potentiale | Passion | Total Potentiale |
(A) Geografisk udvidelse i naboregion | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 7 | 27 |
(B) Geografisk udvidelse i naboby | 8 | 6 | 3 | 4 | 2 | 5 | 26 |
(C) Udvikle en ny produktlinje | 9 | 8 | 6 | 8 | 9 | 10 | 50 |
(D) Tilpasse nuværende produkt til overordnede: Sub-segmentering | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 8 | 52 |
(E) Nyt distributions-system | 6 | 8 | 8 | 1 | 8 | 2 | 33 |
For at undersøge risikoen ved hver af mulighederne vurderer du følgende elementer:
Indsæt resultaterne i følgende tabel. 1 er høj risiko, 10 lav:
Vækstmulighed | Betjente kunder | Strategiske og differentierede evner i markedet | Produkt | Leverandør og distributionskæde | Geografiske markeder | Konkurrenter | Total risiko |
(A) Geografisk udvidelse i naboregion | 6 | 7 | 7 | 6 | 3 | 7 | 36 |
(B) Geografisk udvidelse i naboby | 2 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 15 |
(C) Udvikle en ny produktlinje | 9 | 2 | 4 | 8 | 8 | 5 | 31 |
(D) Tilpasse nuværende produkt til overordnede: Sub-segmentering | 5 | 7 | 4 | 4 | 8 | 3 | 31 |
(E) Nyt distributions-system | 3 | 5 | 5 | 2 | 5 | 6 | 26 |
Nu samles alle resultater i følgende tabel, som giver et overblik over både marked- og profitpotentiale samt hvor høj risiko de forskelllige muligheder har.
Vækstmulighed | Marked- og profit Potentiale | Risikobedømmelse | Total |
(A) Geografisk udvidelse i naboregion | 27 | 36 | 63 |
(B) Geografisk udvidelse i naboby | 26 | 15 | 41 |
(C) Udvikle en ny produktlinje | 50 | 40 | 90 |
(D) Tilpasse nuværende produkt til overordnede: Sub-segmentering | 52 | 31 | 83 |
(E) Nyt distributions-system | 33 | 26 | 59 |
For bedre overblik, kan du sætte resultaterne ind i et matrix som dette:
Skaberne af denne metode, Bill Liabotis and Donald Baer, understreger modellens fleksibilitet. Du kan tilføje og fjerne elementer, alt efter hvilke behov din virksomhed har.
Udfyld formularen for at booke en 30-60 minutters session.
Vi vil svarer inden for 24 timer
Kontakt os i dag og hør om dine muligheder